减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
本系列产品在普通减压阀基础上做了以下改进,加大了活塞面积,改变了节流结构,改变了密封形式,改进了导阀结构和调节弹簧形式,从而从以下几方面提高了产品的性能。
1、提高了对出口压力变化的传感效能,提高了灵敏度,大大降低了因上游压力变化,流量变化等因素引起的压力偏差。
2、改善了流线分布,降低了噪声。
3、改进了密封面结构,延长了密封面寿命。
本产品主要用于蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。
YG43H/Y系列主要技术参数和性能指标
公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
最高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 |
出口压力范围(Mpa) | 0.04-0.6 | 0.04-1.0 |
压力特性偏差(Mpa)△Pp2P | GB12246-1989 | |
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12246-1989 | |
最小压差(Mpa) | 0.05 | 0.07 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
YG43H/Y系列主要零件材料
零件名称 | 零件材料 |
阀体 阀盖 底盖 | WCB |
阀座 阀瓣 | 2Cr13 |
缸套 活塞 | 铝铁青铜 |
膜片 | PH15-7Mo |
活塞环 | 对位聚苯 |
导阀座 导阀瓣 | 2Cr13 |
主阀弹簧 | 50CrVA |
导调主弹簧 | 50CrVA |
调节弹簧 | 60Si2Mn |
YG43H/Y系列流量系数(Cv)
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 |
YG43H/Y系列连接尺寸
公称通径 DN | 外 形 尺 寸 | 连 接 尺 寸 | |||||||||||
L | H | H1 | PN 1.0MPa | PN 1.6MPa | |||||||||
D | K | n-ф | d | C | D | K | n-ф | d | C | ||||
15 | 140 | 160 | 65 | 95 | 65 | 414 | 45 | 12 | 95 | 65 | 414 | 45 | 14 |
20 | 140 | 160 | 65 | 105 | 75 | 414 | 55 | 14 | 105 | 75 | 414 | 55 | 14 |
25 | 150 | 168 | 68 | 115 | 85 | 414 | 65 | 14 | 115 | 85 | 414 | 65 | 14 |
32 | 180 | 185 | 75 | 135 | 100 | 418 | 78 | 16 | 135 | 100 | 418 | 78 | 16 |
40 | 180 | 185 | 78 | 145 | 110 | 418 | 85 | 16 | 145 | 110 | 418 | 85 | 16 |
50 | 200 | 193 | 88 | 160 | 125 | 418 | 100 | 16 | 160 | 125 | 418 | 100 | 16 |
65 | 230 | 208 | 98 | 180 | 145 | 418 | 120 | 18 | 180 | 145 | 418 | 120 | 18 |
80 | 260 | 228 | 117 | 195 | 160 | 418 | 135 | 18 | 195 | 160 | 818 | 135 | 20 |
上一个:斯派莎克内螺纹活塞式蒸汽减压阀 下一个:减压阀