斯派莎克电动二通阀技术参数
产品介绍 | SFD系列电动阀 | SFD1系列电动阀 |
材料 | 黄铜阀体,不锈钢基座,铝罩壳 | 黄铜阀体,阀蕊,密封蝶,不锈钢阀杆,弹簧 |
可承压力(MPa) | 2,5MPa | |
阀体连接 | 标准圆柱,管螺纹 | |
适用介质 | 冷冻水,热水或低压蒸气 | |
适用液体温度 | 2℃-105℃ | |
环境温度及湿度 | 0℃-50℃不凝露 | |
水流控制方式 | 开关 | |
驱动电源 | AC220V(+10,15),50Hz功耗≤5W | |
电机类别 | 磁滞,同步机电转速500r/min | |
全行程时间 | 开6秒,关4秒 | 开8秒,关5秒 |
斯派莎克电动二通阀驱动器规格型号和技术参数
产品型号 | 额定电压 | 功率 | 驱动方式 | 与SRV2000阀门配合动作时间 | 净重 |
SRA2100-220 | AC220V±,10 | 7W | 电向电机驱动阀门弹簧,复位 | 全开时间,通电后约10秒关闭时间,断电后约5秒 | 0,3Kg |
SRA2100-110 | AC110V±,10 | ||||
SRA2100-24 | AC24V±,10 |
斯派莎克电动二通阀铜阀规格型号和技术参数:
产品型号 | 阀门 形式 | 连接 螺纹 | 流量系数 (KV) | 关闭压差 (MPa) | 工作 介质 | 流体 温度 | 环境 温度 | 储存 温度 | 承压 (MPa) |
SRV2200-15 | 常闭,二通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | 冷冻/热水 | 2~94℃ | 0~60℃最大相对湿度为不凝露 | -20~65℃最大相对湿度为不凝露 | 2.5 |
SRV2300-15 | 分流,三通阀 | G1/2 | 1.5 | 0.25 | |||||
SRV2200-20 | 常闭二通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.10 | |||||
SRV2300-20 | 分流三通阀 | G3/4 | 2.5 | 0.10 | |||||
SRV2200-25 | 常闭二通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 | |||||
SRV2300-25 | 分流三通阀 | G1 | 4.8 | 0.06 |
斯派莎克电动二通阀安装尺寸:
型 号 | 尺 寸(mm) | 重量(Kg) | |
A | B | ||
SRV2200-15 | 55 | 113 | 0.60 |
SRV2300-15 | 55 | 128 | 0.60 |
SRV2200-20 | 66 | 124 | 0.65 |
SRV2300-20 | 66 | 137 | 0.65 |
SRV2200-25 | 90 | 129 | 0.70 |
SRV2300-25 | 90 | 145 | 0.70 |